<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Baja en Red</title>
	<atom:link href="http://labajaenred.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labajaenred.com</link>
	<description>Blog colectivo sobre tecnología, internet, diseño, redes sociales y mas de baja california</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 14:37:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>zeZebra, compartir archivos sin límite de tamaño en la nube</title>
		<link>http://labajaenred.com/zezebra-compartir-archivos-sin-limite-de-tamano-en-la-nube/</link>
		<comments>http://labajaenred.com/zezebra-compartir-archivos-sin-limite-de-tamano-en-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[compartir archivos online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labajaenred.com/?p=12980</guid>
		<description><![CDATA[zeZebra es una de las soluciones ideales para compartir archivos de gran tamaño por internet, teniendo en cuenta que se trata de una plataforma gratuita en todos los sentidos que cuenta con la particularidad de permitir compartir archivos sin límite de tamaño para estos, motivo por el que nos será de mucha utilidad en caso de que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>zeZebra</strong> es una de las soluciones ideales para <strong>compartir archivos de gran tamaño por internet</strong>, teniendo en cuenta que se trata de una plataforma gratuita en todos los sentidos que cuenta con la particularidad de permitir <strong>compartir archivos sin límite de tamaño para estos</strong>, motivo por el que nos será de mucha utilidad en caso de que la información que busquemos enviar sea muy pesada.</p>
<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-full wp-image-12981" alt="zeZebra" src="http://labajaenred.com/wp-content/uploads/2013/05/zeZebra.png" width="407" height="220" /></p>
<p>De este modo, para usar <strong>zeZebra</strong> tendremos que descargar la aplicación a nuestro ordenador, para posterior a ello subir nuestros archivos a la internet y que finalmente se nos genere una URL única a tener en cuenta para compartir con nuestros contactos o la persona que va a descargar el archivo que hemos subido.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.zezebra.com/">zeZebra</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labajaenred.com/zezebra-compartir-archivos-sin-limite-de-tamano-en-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clipping Magic, eliminar el fondo a fotografías en la nube</title>
		<link>http://labajaenred.com/clipping-magic-eliminar-el-fondo-a-fotografias-en-la-nube/</link>
		<comments>http://labajaenred.com/clipping-magic-eliminar-el-fondo-a-fotografias-en-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[eliminar fondo a fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labajaenred.com/?p=12976</guid>
		<description><![CDATA[Clipping Magic es una interesante solución  para editar fotografías en la nube teniendo en cuenta que la función especial de esta herramienta consiste en eliminar el fondo de una imagen o foto todo desde la nube, por lo que no será necesario que descarguemos o instalemos molestos programas en nuestro ordenador, por lo que en definitiva el [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Clipping Magic</strong> es una interesante solución  para <strong>editar fotografías en la nube</strong> teniendo en cuenta que la función especial de esta herramienta consiste en <strong>eliminar el fondo de una imagen o foto</strong> todo desde la nube, por lo que no será necesario que descarguemos o instalemos molestos programas en nuestro ordenador, por lo que en definitiva el proceso será rápido y cómodo para el usua<span style="line-height: 13px">rio.</span></p>
<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-full wp-image-12977" alt="Clipping Magic" src="http://labajaenred.com/wp-content/uploads/2013/05/ClippingMagic.png" width="412" height="217" /></p>
<p>En tal sentido, <strong>Clipping Magic</strong><strong> </strong> nos ofrece todos los elementos para <strong>eliminar el fondo a fotos o imágenes online</strong> de forma clara y rápida, donde por medio de selección que haremos con una herramienta de color verde nos será posible indicar qué partes deseamos que se mantenga en la imagen, para que ésta sea exportada en formato .PNG y entrega finalmente a nosotros.</p>
<p>Enlace | <a href="http://clippingmagic.com/">Clipping Magic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labajaenred.com/clipping-magic-eliminar-el-fondo-a-fotografias-en-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Authorea, plataforma para gestionar artículos científicos desde la nube</title>
		<link>http://labajaenred.com/authorea-plataforma-para-gestionar-articulos-cientificos-desde-la-nube/</link>
		<comments>http://labajaenred.com/authorea-plataforma-para-gestionar-articulos-cientificos-desde-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[artículos científicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labajaenred.com/?p=12972</guid>
		<description><![CDATA[En caso de que seamos escritores de artículos científicos o contenidos que requieran de un gran trabajo, algunas plataformas nos permite organziar de mejor forma nuestros artículos para tenerlos siempre a la mano desde la nube, o en otro sentido, nos hace muy simple la gestión de cada uno de ellos para todo tipo de situaciones que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En caso de que seamos <strong>escritores de artículos científicos</strong> o contenidos que requieran de un gran trabajo, algunas plataformas nos permite <strong>organziar de mejor forma nuestros artículos</strong> para tenerlos siempre a la mano desde la nube, o en otro sentido, nos hace muy simple la gestión de cada uno de ellos para todo tipo de situaciones que se nos puedan presentar, para esto está <b>Authorea</b>.</p>
<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-full wp-image-12973" alt="Authorea" src="http://labajaenred.com/wp-content/uploads/2013/05/Authorea.png" width="410" height="217" /></p>
<p>De tal modo, después de crearnos un perfil en <strong>Authorea</strong> tendremos cada uno de nuestros artículos presentes en la barra lateral izquierda, mientras que en la parte derecha nos será posible leer cada uno de los contenidos presentes en ellos, donde contaremos con la opción de editarlos nosotros mismos o dar permisos para que esa cualidad sea grupal.</p>
<p>Enlace | <a href="https://www.authorea.com/">Authorea</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labajaenred.com/authorea-plataforma-para-gestionar-articulos-cientificos-desde-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Themes Finder, buscador de themes para wordpress y otros CMS</title>
		<link>http://labajaenred.com/themes-finder-buscador-de-themes-para-wordpress-y-otros-cms/</link>
		<comments>http://labajaenred.com/themes-finder-buscador-de-themes-para-wordpress-y-otros-cms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 01:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[buscar themes wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labajaenred.com/?p=12959</guid>
		<description><![CDATA[Buscar un buen theme para WordPress u otro CMS es una tarea que en ocasiones dependiendo de nuestro interés y trabajo puede costarnos una gran cantidad de tiempo, es por tal motivo que recomendamos la utilización de Theme Finder una buena aplicación para buscar plantillas para WordPress y otros CMS que nos facilitará en gran medida todo éste [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><strong>Buscar un buen theme para WordPress u otro CMS</strong> es una tarea que en ocasiones dependiendo de nuestro interés y trabajo puede costarnos una gran cantidad de tiempo, es por tal motivo que recomendamos la utilización de <strong>Theme Finder</strong> una buena <strong>aplicación para buscar plantillas para WordPress y otros CMS</strong> que nos facilitará en gran medida todo éste trabajo.</p>
<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-full wp-image-12963" alt="Themes Finder" src="http://labajaenred.com/wp-content/uploads/2013/05/ThemesFinder.png" width="413" height="218" /></p>
<p>En tal sentido, <strong>Theme Finder</strong> por medio de algunas categorías o en su defecto ciertas palabras clave que nosotros ingresemos nos dará una lista de posibilidades para que nosotros observemos, analicemos y finalmente elijamos una de nuestro agrado, añadiendo a lo anterior que además de <strong>theme gratuitos</strong> habrán algunos de paga, en caso de que tengamos interés sobre uno de éstos.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.themesfinder.com/">Theme Finder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labajaenred.com/themes-finder-buscador-de-themes-para-wordpress-y-otros-cms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ping It, una interfaz minimalista para un potente lector de feeds</title>
		<link>http://labajaenred.com/ping-it-una-interfaz-minimalista-para-un-potente-lector-de-feeds/</link>
		<comments>http://labajaenred.com/ping-it-una-interfaz-minimalista-para-un-potente-lector-de-feeds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 01:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[lector de feeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labajaenred.com/?p=12965</guid>
		<description><![CDATA[Ping It es una de las soluciones a tener en mente por parte de quienes gustan de usar un buen lector de Feeds o fuentes RSS, ya que se trata de una plataforma que cumple de buena forma tal tarea, aunque teniendo en cuenta que se trata de una interfaz simple en todos los sentidos, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ping It</strong> es una de las soluciones a tener en mente por parte de quienes gustan de <b>usar un buen lector de Feeds o fuentes RSS</b>, ya que se trata de una plataforma que cumple de buena forma tal tarea, aunque teniendo en cuenta que se trata de una interfaz simple en todos los sentidos, motivo por el que el cierre de <strong>Google Reader</strong>, en este caso no nos va a afectar, pues con <strong>Ping It</strong> podremos solucionar ese inconveniente.</p>
<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-full wp-image-12968" alt="PingIt" src="http://labajaenred.com/wp-content/uploads/2013/05/PingIt.png" width="411" height="217" /></p>
<p>Así mismo, <strong>Ping It</strong> destaca por la posibilidad de filtrar nuestros contenidos añadiendo una simple palabra clave para que los resultados se vean de tal manera, razón por la que la personalización es un factor clave en esta plataforma.</p>
<p>Enlace | <a href="https://ping.it/">Ping It</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labajaenred.com/ping-it-una-interfaz-minimalista-para-un-potente-lector-de-feeds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.465 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-21 07:38:22 -->
