<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Baja en Red &#187; Fotografía</title>
	<atom:link href="http://labajaenred.com/category/arte_y_diseno/fotografia-arte_y_diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labajaenred.com</link>
	<description>Blog colectivo sobre tecnología, internet, diseño, redes sociales y mas de baja california</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:40:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>FotoMorph, programa para crear animaciones flash</title>
		<link>http://labajaenred.com/fotomorph-programa-para-crear-animaciones-flash/</link>
		<comments>http://labajaenred.com/fotomorph-programa-para-crear-animaciones-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 02:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Usuario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[banners gratis]]></category>
		<category><![CDATA[carteles publicitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Como hacer banners]]></category>
		<category><![CDATA[creador de banners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labajaenred.com/?p=4419</guid>
		<description><![CDATA[Si estas buscando un programa sencillo para crear banners flash o animaciones gif o avi de una forma sencilla, MorphFoto puede serte muy útil, pues se trata de un sencillo programa especialmente creado para hacer animaciones, incluso tiene algunos elementos con los que podrás crear efectos en fotografías con tan solo unos cuantos clicks. También<a href="http://labajaenred.com/fotomorph-programa-para-crear-animaciones-flash/"> Leer el resto de la entrada...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4420" title="Hacer animaciones flash" src="http://labajaenred.com/wp-content/uploads/2010/09/hacer-animaciones-flash.jpg" alt="Hacer animaciones flash" width="490" height="366" />Si estas buscando un programa sencillo para <strong>crear banners flash</strong> o animaciones gif o avi de una forma sencilla, <a href="http://www.diphso.com/FotoMorph.html"><strong>MorphFoto</strong></a> puede serte muy útil, pues se trata de un sencillo programa especialmente creado para <em>hacer animaciones</em>, incluso tiene algunos elementos con los que podrás<strong> crear efectos en fotografías</strong> con tan solo unos cuantos clicks.</p>
<p>También ofrece opciones para insertar textos, colocar imágenes como fondo, así como una opción de transiciones de tiempo para la creación de las animaciones. El programa a demás de ser fácil de usar, es gratuito, por lo que no tendrás que buscar cracks ni seriales en paginas de dudosa calidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labajaenred.com/fotomorph-programa-para-crear-animaciones-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixelitor, programa para editar imágenes gratis</title>
		<link>http://labajaenred.com/pixelitor-programa-para-editar-imagenes-gratis/</link>
		<comments>http://labajaenred.com/pixelitor-programa-para-editar-imagenes-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blanca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[como editar imagen]]></category>
		<category><![CDATA[editar foto]]></category>
		<category><![CDATA[editar una imagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labajaenred.com/?p=4346</guid>
		<description><![CDATA[El programa Pixelitor es una excelente opción si deseas editar fotografías de una manera muy práctica. Ya que te brinda una variedad de herramientas para la edición de fotos de una forma muy sencilla y con las opciones suficientes para llevar a cabo esta tarea. Algunas de las opciones que podremos encontrar en Pixelitor es<a href="http://labajaenred.com/pixelitor-programa-para-editar-imagenes-gratis/"> Leer el resto de la entrada...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El programa <strong>Pixelitor</strong> es una excelente opción si deseas <strong>editar fotografías</strong> de una manera muy práctica. Ya que te brinda una variedad de herramientas para la<em> edición de fotos</em> de una forma muy sencilla y con las opciones suficientes para llevar a cabo esta tarea.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-4348" href="http://labajaenred.com/pixelitor-programa-para-editar-imagenes-gratis/pixelator/"><img class="size-full wp-image-4348    aligncenter" src="http://labajaenred.com/wp-content/uploads/2010/09/pixelator.jpg" alt="" width="500" height="274" /></a></p>
<p>Algunas de las opciones que podremos encontrar en Pixelitor es que ofrece el uso de capas, moldes para dibujar distintas formas, <strong>retoques fotográficos</strong>, permite agregar texto con efectos, y cuenta con herramientas de dibujo entre otras cosas.</p>
<p>Este editor de imagen que ofrece una gran variedad de funciones de edición, puede soportar los formatos <strong>PNG</strong>, <strong>BMP</strong>, <strong>GIF</strong>, <strong>PXC</strong> y <strong>Jpeg</strong>.</p>
<p><strong><a href="http://sourceforge.net/projects/pixelitor/">Pixelitor</a></strong>, además de no ser un programa muy pesado, con menos de un mega de tamaño, también es gratuito, solo es necesario contar con sistema operativo Windows XP, Vista o 7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labajaenred.com/pixelitor-programa-para-editar-imagenes-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Photo Maker, programa para crear fotos en 3d</title>
		<link>http://labajaenred.com/3d-photo-maker-programa-para-crear-fotos-en-3d/</link>
		<comments>http://labajaenred.com/3d-photo-maker-programa-para-crear-fotos-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blanca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[crear fotos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labajaenred.com/?p=4157</guid>
		<description><![CDATA[Si deseas elaborar fotografías con efecto 3D, por algún fin especifico o simplemente por diversión, el programa 3D Photo Maker, es una excelente opción, pues además de ser gratuito es muy sencillo de utilizar. Para crear tus fotografías en 3D con este programa, es necesario que tomes dos fotografías de algún objeto cualquiera, pero debe<a href="http://labajaenred.com/3d-photo-maker-programa-para-crear-fotos-en-3d/"> Leer el resto de la entrada...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Si deseas elaborar <strong>fotografías con</strong> <strong>efecto 3D</strong>, por algún fin especifico o simplemente por diversión, el programa <strong>3D Photo Maker</strong>, es una excelente opción, pues además de ser gratuito es muy sencillo de utilizar.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-4160" href="http://labajaenred.com/3d-photo-maker-programa-para-crear-fotos-en-3d/3d-photo-maker-2/"><img class="size-full wp-image-4160  aligncenter" src="http://labajaenred.com/wp-content/uploads/2010/08/3d-photo-maker1.jpg" alt="" width="450" height="308" /></a></p>
<p>Para crear tus <strong>fotografías en 3D</strong> con este programa, es necesario que tomes dos fotografías de algún objeto cualquiera, pero debe haber una ligera diferencia de distancia en las fotos, de aproximadamente 2 pulgadas.</p>
<p>Con las fotografías ya tomadas y el programa instalado, se suben las fotos y tu <strong>imagen en 3D</strong> estará completa, ya que el programa facilita su elaboración. Las fotografías creadas las puedes guardar para compartir por correo, o sitios web, sin embargo es necesario el uso de lentes especiales para poder observar la imagen en 3D.</p>
<p>Puedes <em>descargar 3D Photo Maker </em>desde <strong><a href="http://www.dvdvideosoft.com/products/dvd/Free-3D-Photo-Maker.htm">aquí</a></strong>:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labajaenred.com/3d-photo-maker-programa-para-crear-fotos-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop actualiza sus herramientas express online</title>
		<link>http://labajaenred.com/photoshop-actualiza-sus-herramientas-express-online/</link>
		<comments>http://labajaenred.com/photoshop-actualiza-sus-herramientas-express-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 20:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blanca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labajaenred.com/?p=4098</guid>
		<description><![CDATA[Para todos los usuarios que gustan de editar  fotos en el sitio web de photoshop online, o simplemente en línea, podrán realizarlo de una manera mas sencilla, ya que Photoshop ha rediseñado sus herramientas de edición Express online. Con esto, ya no es necesario tener una cuenta en el sitio photoshop.com, para realizar ediciones. Y<a href="http://labajaenred.com/photoshop-actualiza-sus-herramientas-express-online/"> Leer el resto de la entrada...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para todos los usuarios que gustan de <em>editar  fotos</em> en el sitio web de <strong>photoshop online</strong>, o simplemente en línea, podrán realizarlo de una manera mas sencilla, ya que <strong>Photoshop</strong> ha rediseñado sus herramientas de edición <strong>Express online</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-4099" href="http://labajaenred.com/photoshop-actualiza-sus-herramientas-express-online/photoshop-express-editor/"><img class="size-full wp-image-4099 aligncenter" src="http://labajaenred.com/wp-content/uploads/2010/08/photoshop-express-editor.jpg" alt="" width="450" height="243" /></a></p>
<p>Con esto, ya no es necesario tener una cuenta en el sitio <strong>photoshop.com</strong>, para realizar ediciones. Y ahora es posible editar las imágenes directamente desde nuestro equipo, de una manera sencilla y veloz.</p>
<p>Otro de las mejoras que el sitio presenta, es en el <strong>Express Organizer,</strong> herramienta que ha pasado a convertirse en una aplicación web, puede ser utilizada desde sitios como Picasa, Facebook o Flickr. Y para complementar esto, <strong>Express Uploader</strong>, ahora permite que podremos sincronizar la cuenta del sitio photoshop con nuestro equipo.</p>
<p>Sin duda, mejoras que serán de gran utilidad para quienes gustan de la edición de  fotos de una manera muy práctica y sencilla.</p>
<p>Fuente: <a href="http://blogs.adobe.com/photoshopdotcom/"><strong>photoshop.com</strong> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labajaenred.com/photoshop-actualiza-sus-herramientas-express-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy Image Modifier, programa para renombrar y modificar imágenes</title>
		<link>http://labajaenred.com/easy-image-modifier-programa-para-renombrar-y-modificar-imagenes/</link>
		<comments>http://labajaenred.com/easy-image-modifier-programa-para-renombrar-y-modificar-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 02:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielmd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[editar imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[modificar imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labajaenred.com/?p=3896</guid>
		<description><![CDATA[Easy Image Modifier es un programa que nos ayudara con la difícil tarea de renombrar, optimizar, cambiar el tamaño y formato a nuestras imágenes o fotografías de forma rápida y automática, incluso nos permite modificar un conjunto de fotografías al mismo tiempo sin necesidad de hacerlo una por una, de esta manera nos ahorramos mucho<a href="http://labajaenred.com/easy-image-modifier-programa-para-renombrar-y-modificar-imagenes/"> Leer el resto de la entrada...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inspire-soft.net/?nav=soft_easyimagemodifier"><strong>Easy Image Modifier </strong></a>es un programa que nos ayudara con la difícil tarea de renombrar, optimizar, cambiar el tamaño y formato a nuestras imágenes o fotografías de forma rápida y automática, incluso nos permite modificar un conjunto de fotografías al mismo tiempo sin necesidad de hacerlo una por una, de esta manera nos ahorramos mucho tiempo en este proceso.</p>
<p>Algunos de los formatos que soporta este programa son JPG, PNG e BMP.</p>
<p><a href="http://labajaenred.com/easy-image-modifier-programa-para-renombrar-y-modificar-imagenes/">Click para ver el vídeo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labajaenred.com/easy-image-modifier-programa-para-renombrar-y-modificar-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
