<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Baja en Red &#187; Arte y diseño</title>
	<atom:link href="http://labajaenred.com/category/arte_y_diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labajaenred.com</link>
	<description>Blog colectivo sobre tecnología, internet, diseño, redes sociales y mas de baja california</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 20:20:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Dibujar rostros en 3D</title>
		<link>http://labajaenred.com/dibujar-rostros-en-3d/</link>
		<comments>http://labajaenred.com/dibujar-rostros-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 20:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blanca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[animación 3d]]></category>
		<category><![CDATA[imagen para 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labajaenred.com/?p=11315</guid>
		<description><![CDATA[Si estas interesado en el dibujo, y sobre todo en el 3D, aquí te dejamos una herramienta sencilla y gratuita para que dibujes rostros en 3D. Se trata de la aplicación Facial Studio, una excelente opción tanto para diseñadores gráficos o industriales, pues cuenta con los elementos necesarios para crear rostros de forma practica en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Si estas interesado en el <strong>dibujo</strong>, y sobre todo en el <strong>3D</strong>, aquí te dejamos una herramienta sencilla y gratuita para que dibujes rostros en 3D.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://labajaenred.com/dibujar-rostros-en-3d/facial-studio-19/" rel="attachment wp-att-11316"><img class="aligncenter  wp-image-11316" src="http://labajaenred.com/wp-content/uploads/2012/05/facial-studio-19.jpg" alt="Facial Studio" width="448" height="322" /></a></p>
<p>Se trata de la aplicación <strong>Facial Studio</strong>, una excelente opción tanto para diseñadores gráficos o industriales, pues cuenta con los elementos necesarios para crear rostros de forma practica en 3D.</p>
<p>Además, si no eres diseñador y vas iniciando en este tema del dibujo, Facial Studio te brinda una serie de tips para que puedas realizar tu dibujo.</p>
<p>También podrás contar con un catalogo de diferentes elementos prediseñados que te facilitaran la tarea. Esta aplicación es gratuita y puedes bajarla desde <strong><a href="http://editarfotos.org/goto/http://di-o-matic.s3.amazonaws.com/Demo/FStudioWin_Trial_setup_v3.exe">aquí</a></strong>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labajaenred.com/dibujar-rostros-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram Socialmatic Camera, disponible próximamente</title>
		<link>http://labajaenred.com/instagram-socialmatic-camera-disponible-proximamente/</link>
		<comments>http://labajaenred.com/instagram-socialmatic-camera-disponible-proximamente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 18:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blanca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[efectos para fotos]]></category>
		<category><![CDATA[fotos instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labajaenred.com/?p=11307</guid>
		<description><![CDATA[Si te gusta compartir fotos mediante la aplicación instagram por la variedad de efectos que puedes agregar a tus fotos, próximamente podrás hacerlo mediante un dispositivo oficial de esta aplicación. Se trata de Instagram Socialmatic Camera, una cámara con el diseño de la popular aplicación que podrás adquirir próximamente. El dispositivo contara con 16GB de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Si te gusta compartir fotos mediante la <strong>aplicación</strong> <strong>instagram</strong> por la variedad de efectos que puedes agregar a tus fotos, próximamente podrás hacerlo mediante un <strong>dispositivo</strong> oficial de esta aplicación.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://labajaenred.com/instagram-socialmatic-camera-disponible-proximamente/instagram-camara-real-diseno/" rel="attachment wp-att-11308"><img class="aligncenter  wp-image-11308" src="http://labajaenred.com/wp-content/uploads/2012/05/instagram-camara-real-diseño.jpg" alt="Instagram Socialmatic Camera" width="450" height="272" /></a></p>
<p>Se trata de <strong>Instagram Socialmatic Camera</strong>, una cámara con el diseño de la popular aplicación que podrás adquirir próximamente.</p>
<p>El dispositivo contara con <strong>16GB</strong> de memoria, wifi, bluetooth, una pantalla táctil de 4:3, dos lentes principales, flash led, y zoom óptico, entre otras características.</p>
<p>Además del ya mencionado diseño del logo de la aplicación, también contara con una impresora interna con 4 colores de tinta, y cartuchos de papel con hojas de instagram.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labajaenred.com/instagram-socialmatic-camera-disponible-proximamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recortar y editar imágenes desde la web</title>
		<link>http://labajaenred.com/recortar-y-editar-imagenes-desde-la-web/</link>
		<comments>http://labajaenred.com/recortar-y-editar-imagenes-desde-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blanca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[editar fotos online]]></category>
		<category><![CDATA[Editar imagenes online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labajaenred.com/?p=11286</guid>
		<description><![CDATA[Como es muy común compartir imágenes en internet mediante redes sociales y sitios web, las herramientas para edición de forma fácil son muy útiles. Y Croppola es una excelente opción para editar tus fotos antes de compartirlas en la web. Esta aplicación en línea te permite realizar recortes a tu imagen, para eliminar aspectos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Como es muy común compartir <strong>imágenes</strong> en internet mediante redes sociales y sitios web, las herramientas para edición de forma fácil son muy útiles.</p>
<div id="attachment_11292" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://labajaenred.com/recortar-y-editar-imagenes-desde-la-web/1-3/" rel="attachment wp-att-11292"><img class="size-large wp-image-11292" src="http://labajaenred.com/wp-content/uploads/2012/05/1-400x252.jpg" alt="Croppola" width="400" height="252" /></a><p class="wp-caption-text">Croppola</p></div>
<p>Y <strong>Croppola</strong> es una excelente opción para editar tus fotos antes de compartirlas en la web.</p>
<p>Esta <strong>aplicación</strong> en línea te permite realizar recortes a tu imagen, para eliminar aspectos que no desees o que perjudiquen la imagen.</p>
<p>Una vez en el sitio de Croppola debes cargar la imagen y la aplicación de forma automática te indicara que puntos recortar para que la foto luzca más atractiva. Ya que has finalizado tu edición puedes descargar la fotografía a tu equipo.</p>
<p>El servicio de <a href="http://croppola.com/">Croppola </a>es totalmente gratuito aunque el sitio solo se encuentra disponible en ingles, es una sencilla opción para editar fotos e imágenes en línea.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labajaenred.com/recortar-y-editar-imagenes-desde-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjetas de presentación monocromáticas</title>
		<link>http://labajaenred.com/tarjetas-de-presentacion-monocromaticas/</link>
		<comments>http://labajaenred.com/tarjetas-de-presentacion-monocromaticas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blanca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de presentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labajaenred.com/?p=11274</guid>
		<description><![CDATA[Si sueles utilizar tarjetas de presentación para dar a conocer tus servicios o negocio, aquí te dejamos algunas ideas de tarjetas con estilo monocromático. Estas tarjetas son una opción interesante ya que tienen un estilo minimalistas pero a su vez creativo, una forma sencilla para darte a conocer. Entre las tarjetas de presentación con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Si sueles utilizar <strong>tarjetas</strong> <strong>de presentación</strong> para dar a conocer tus servicios o negocio, aquí te dejamos algunas ideas de tarjetas con estilo <strong>monocromático</strong>.</p>
<div id="attachment_11275" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://labajaenred.com/tarjetas-de-presentacion-monocromaticas/12_tactic/" rel="attachment wp-att-11275"><img class="size-large wp-image-11275" src="http://labajaenred.com/wp-content/uploads/2012/05/12_tactic-400x267.jpg" alt="Tarjeta de presentación monocromática" width="400" height="267" /></a><p class="wp-caption-text">Tarjeta de presentación monocromática</p></div>
<p>Estas tarjetas son una opción interesante ya que tienen un estilo minimalistas pero a su vez creativo, una forma sencilla para darte a conocer.</p>
<p>Entre las tarjetas de presentación con el estilo monocromático encontraras diferentes diseños y colores, algunas con un estilo más adecuado para diseñadores, otras mas para negocios, fotografía, arquitectura o música, entre otros.</p>
<div id="attachment_11276" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://labajaenred.com/tarjetas-de-presentacion-monocromaticas/01_pastelz/" rel="attachment wp-att-11276"><img class="size-large wp-image-11276" src="http://labajaenred.com/wp-content/uploads/2012/05/01_pastelz-400x329.jpg" alt="Diseños para tarjetas de presentación" width="400" height="329" /></a><p class="wp-caption-text">Diseños para tarjetas de presentación</p></div>
<p>Los diseños son una excelente herramienta para crear tus propias tarjetas de presentación monocromáticas, y puedes ver la lista completa desde <strong><a href="http://webdesignfan.com/effective-monochromatic-business-cards/">aquí</a></strong>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labajaenred.com/tarjetas-de-presentacion-monocromaticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear presentaciones de foto para Tv</title>
		<link>http://labajaenred.com/crear-presentaciones-de-foto-para-tv/</link>
		<comments>http://labajaenred.com/crear-presentaciones-de-foto-para-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blanca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[crear galerias fotos]]></category>
		<category><![CDATA[crear presentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labajaenred.com/?p=11256</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres compartir tus presentaciones de fotos no solamente por internet, sino que desea poder mostrarlas en una pantalla de televisión, aquí te dejamos una herramienta que te ayuda a crearlas. Se trata del programa Pinnacle Expression, con el que puedes crear de forma sencilla y practica presentaciones para exposiciones de algún proyecto, tarea, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Si quieres compartir tus <strong>presentaciones de fotos</strong> no solamente por internet, sino que desea poder mostrarlas en una pantalla de televisión, aquí te dejamos una herramienta que te ayuda a crearlas.</p>
<p><a href="http://labajaenred.com/crear-presentaciones-de-foto-para-tv/106376-2012p084-1b/" rel="attachment wp-att-11261"><img class="aligncenter size-full wp-image-11261" src="http://labajaenred.com/wp-content/uploads/2012/05/106376-2012p084-1b.jpg" alt="Pinnacle Expression" /></a></p>
<p>Se trata del programa <strong>Pinnacle Expression</strong>, con el que puedes crear de forma sencilla y practica presentaciones para exposiciones de algún proyecto, tarea, o álbumes familiares para compartir.</p>
<p>Pinnacle Expression nos ofrece la posibilidad de agregar fragmentos de video, música, títulos, algunos efectos y agregar un menú, si lo deseas.</p>
<p>Esta herramienta gratuita es muy fácil de utilizar, y una vez instalada debes cargar las imágenes, y editar tu álbum para que después lo grabes en un CD o DVD, y poder observarlo en una televisión.</p>
<p>Otra característica de <a href="http://editarfotos.org/goto/ftp://ftp.pinnaclesys.com/Pub/Demos/Demos_test_folder/ExpressionTrialCD.exe">Pinnacle Expression</a> es que te permite realizar ediciones rápidas de tus fotografías para obtener mejores resultados en tu presentación de fotos.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labajaenred.com/crear-presentaciones-de-foto-para-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

