<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Baja en Red &#187; Dibujo</title>
	<atom:link href="http://labajaenred.com/category/arte_y_diseno/dibujo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labajaenred.com</link>
	<description>Blog colectivo sobre tecnología, internet, diseño, redes sociales y mas de baja california</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:51:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Floorplanner, crear planos de casas en linea</title>
		<link>http://labajaenred.com/floorplanner-crear-planos-de-casas-en-linea/</link>
		<comments>http://labajaenred.com/floorplanner-crear-planos-de-casas-en-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielmd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[planos arquitectonicos]]></category>
		<category><![CDATA[planos casas]]></category>
		<category><![CDATA[planos de casas]]></category>
		<category><![CDATA[planos de casas modernas]]></category>
		<category><![CDATA[planos de casas recidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[planos urbanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labajaenred.com/?p=10468</guid>
		<description><![CDATA[Si eres estudiante de arquitectura o simplemente deseas elaborar un plano de cómo te gustaría que quedara tú casa o algún otro proyecto, Floorplanner les va servir para hacerlo, se trata de una aplicación en línea con la que podrán crear planos de manera sencilla y sin necesidad de instalar algún programa caro en sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Si eres estudiante de arquitectura o simplemente deseas <strong>elaborar un plano</strong> de cómo te gustaría que quedara tú casa o algún otro proyecto, <a href="http://es.floorplanner.com/" rel="nofollow"><strong>Floorplanner</strong></a> les va servir para hacerlo, se trata de una aplicación en línea con la que podrán crear planos de manera sencilla y sin necesidad de instalar algún programa caro en sus computadoras.</p>
<p>Con <strong>Floorplanner</strong> tienen casi todas las herramientas que podrían encontrar en programas de <strong>diseño para arquitectos</strong> como Autocad, el cual es uno de los más reconocidos a nivel mundial.</p>
<div id="attachment_10469" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img class="size-large wp-image-10469" title="Floorplanner para crear planos" src="http://labajaenred.com/wp-content/uploads/2012/02/Floorplanner1-400x250.png" alt="Floorplanner para crear planos" width="400" height="250" /><p class="wp-caption-text">Floorplanner para crear planos</p></div>
<p>Este programa ofrece todas las herramientas para<strong> <a title="PlacePlad, crear planos de casas online" href="http://labajaenred.com/placeplad-crear-planos-de-casas-online/">crear planos</a></strong> tanto en 2D como en 3D, además ofrece una galería de planos creados por otras personas, de tal forma que podemos basarnos en ellos para que nos sirvan de inspiración.</p>
<p>Como ultimo dato les comento que Floorplanner es gratis y no requiere registro para utilizarlo, pero si lo requiere para utilizarlo y guardar sus creaciones para que no ser pierdan e incluso, compartirlas con otras personas.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labajaenred.com/floorplanner-crear-planos-de-casas-en-linea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa para crear diagramas, Edraw Mind Map</title>
		<link>http://labajaenred.com/programa-para-crear-diagramas-edraw-mind-map/</link>
		<comments>http://labajaenred.com/programa-para-crear-diagramas-edraw-mind-map/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blanca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[diagramas de flujo]]></category>
		<category><![CDATA[hacer diagramas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labajaenred.com/?p=10421</guid>
		<description><![CDATA[Los diagramas son un recurso útil al momento de presentar algún trabajo de una forma más practica, por lo que te dejamos una aplicación para crearlos. Se trata del programa Edraw Mind Map, con el que puedes crear diagramas, mapas mentales y lluvia de ideas, entre otros. Con la aplicación tienes la facilidad de crear [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Los <strong>diagramas</strong> son un recurso útil al momento de presentar algún trabajo de una forma más practica, por lo que te dejamos una aplicación para crearlos.</p>
<div id="attachment_10422" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://labajaenred.com/programa-para-crear-diagramas-edraw-mind-map/edraw-e1327427655777/" rel="attachment wp-att-10422"><img class="size-full wp-image-10422" src="http://labajaenred.com/wp-content/uploads/2012/01/Edraw-e1327427655777.jpg" alt="Edraw Mind Map" width="500" height="312" /></a><p class="wp-caption-text">Edraw Mind Map</p></div>
<p>Se trata del programa <strong>Edraw Mind Map</strong>, con el que puedes crear diagramas, mapas mentales y lluvia de ideas, entre otros.</p>
<p>Con la aplicación tienes la facilidad de crear graficas, para que expliques o estudies un tema de una forma sencilla y practica. Pues utilizar algunas plantillas pre-diseñadas o crear la propia.</p>
<p>Una vez instalado Edraw Mind Map podrás crear cuadros sinópticos, diagramas de diferentes tipos y planillas organizacionales.</p>
<p><strong><a href="http://www.edrawsoft.com/freemind.php">Edraw Mind Map</a></strong> es una herramienta gratuita y es compatible con Windows XP, Windows Vista y 7.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labajaenred.com/programa-para-crear-diagramas-edraw-mind-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear historietas en línea con nuestras imágenes</title>
		<link>http://labajaenred.com/crear-historietas-en-linea-con-nuestras-imagenes/</link>
		<comments>http://labajaenred.com/crear-historietas-en-linea-con-nuestras-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blanca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones online]]></category>
		<category><![CDATA[crear comics online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labajaenred.com/?p=10384</guid>
		<description><![CDATA[Crear comics o una historia a base tus imágenes, es algo muy sencillo con la herramienta online de Webcomic.freeiz. Esta aplicación en línea pensada para los usuarios que quieren plasmar sus ideas o historias de una forma divertida y diferente. Para iniciar a utilizar la aplicación es necesario ingresar al sitio de WebComicFreeiz, para después [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Crear <strong>comics</strong> o una <strong>historia</strong> a base tus imágenes, es algo muy sencillo con la herramienta online de <strong>Webcomic.freeiz</strong>.</p>
<div id="attachment_10385" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://labajaenred.com/crear-historietas-en-linea-con-nuestras-imagenes/wbcomic/" rel="attachment wp-att-10385"><img class="size-large wp-image-10385" src="http://labajaenred.com/wp-content/uploads/2012/01/wbcomic-400x241.jpg" alt="WebComicFreeiz" width="400" height="241" /></a><p class="wp-caption-text">WebComicFreeiz</p></div>
<p>Esta aplicación en línea pensada para los usuarios que quieren plasmar sus ideas o historias de una forma divertida y diferente.</p>
<p>Para iniciar a utilizar la <strong>aplicación</strong> es necesario ingresar al sitio de WebComicFreeiz, para después iniciar con el proceso de creación del comic.</p>
<p>El servicio te ofrece la posibilidad de elegir los cuadros que requieras, a los que arrastraras las imágenes. Después puedes agregar los diálogos.</p>
<p>Una vez terminado tu comic o historieta en <strong><a href="http://webcomic.freeiz.com/">WebComicFreeiz</a></strong>, puedes hacer uso de ella y compartirla con tus amigos.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labajaenred.com/crear-historietas-en-linea-con-nuestras-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jigsawplanet, crear y armar rompecabezas online</title>
		<link>http://labajaenred.com/jigsawplanet-crear-y-armar-rompecabezas-online/</link>
		<comments>http://labajaenred.com/jigsawplanet-crear-y-armar-rompecabezas-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blanca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labajaenred.com/?p=10314</guid>
		<description><![CDATA[Los rompecabezas son una excelente opción para ejercitar tu menta, además de divertirte y entretenerte un buen rato, y aquí te dejamos un sitio para armar algunos. Se trata del sitio Jiwsawplanet, una aplicación donde podrás encontrar una gran cantidad y variedad de rompecabezas para que resuelvas desde la web, sin necesidad de descargar ni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Los <strong>rompecabezas</strong> son una excelente opción para ejercitar tu menta, además de divertirte y entretenerte un buen rato, y aquí te dejamos un sitio para armar algunos.</p>
<div id="attachment_10319" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://labajaenred.com/jigsawplanet-crear-y-armar-rompecabezas-online/jigsawplanet-tutorialhome/" rel="attachment wp-att-10319"><img class="size-large wp-image-10319" src="http://labajaenred.com/wp-content/uploads/2012/01/jigsawplanet-tutorialhome-400x235.jpg" alt="Jiwsawplanet" width="400" height="235" /></a><p class="wp-caption-text">Jiwsawplanet</p></div>
<p>Se trata del sitio <strong>Jiwsawplanet</strong>, una aplicación donde podrás encontrar una gran cantidad y variedad de rompecabezas para que resuelvas desde la web, sin necesidad de descargar ni registros.</p>
<p>Una vez en el sitio de Jiwsawplanet tienes la opción de elegir entre muchos diferentes rompecabezas, además de que puedes cambiar el fondo, para que no tengas problemas al armarlo. También si lo deseas, puedes ver la imagen completa para recordar cómo vas.</p>
<p>Y si crees que te has equivocado, el sitio <a href="http://www.jigsawplanet.com/"><strong>Jiwsawplanet</strong> </a>te permite desordenar de nuevo las piezas para que vueltas a iniciar.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labajaenred.com/jigsawplanet-crear-y-armar-rompecabezas-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlacePlad, crear planos de casas online</title>
		<link>http://labajaenred.com/placeplad-crear-planos-de-casas-online/</link>
		<comments>http://labajaenred.com/placeplad-crear-planos-de-casas-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blanca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[diseños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labajaenred.com/?p=10286</guid>
		<description><![CDATA[Con la aplicación PlacePlad podrás crear planos de casa o de oficina de manera sencilla, sin necesidad de programas profesionales. Pues la aplicación está diseñada para que de una manera práctica, el usuario pueda diseñar planos de casa en línea desde el sitio. La aplicación PlacePlad cuenta con varias herramientas de ayuda para el diseño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Con la aplicación <strong>PlacePlad</strong> podrás crear planos de casa o de oficina de manera sencilla, sin necesidad de programas profesionales.</p>
<div id="attachment_10287" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://labajaenred.com/placeplad-crear-planos-de-casas-online/placeplad/" rel="attachment wp-att-10287"><img class="size-full wp-image-10287" src="http://labajaenred.com/wp-content/uploads/2012/01/PlacePlad.jpg" alt="PlacePad" width="450" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">PlacePad</p></div>
<p>Pues la aplicación está diseñada para que de una manera práctica, el usuario pueda diseñar planos de casa en línea desde el sitio.</p>
<p>La aplicación PlacePlad cuenta con varias herramientas de ayuda para el diseño de los planos, lo que facilita el trabajo, además encontrarás en el sitio algunos tutoriales.</p>
<p>Y una vez que has terminado tu diseño, podrás guardarlo en tu computadora, compartirlo por redes sociales o guardarlo en el sitio con la opción de poder modificarlo después.</p>
<p><strong><a href="http://placepad.com/">PlacePlad</a></strong> es una herramienta gratuita y una opción ideal para diseñar planos de casa de forma sencilla y al alcance de todos.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labajaenred.com/placeplad-crear-planos-de-casas-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

